2000V及以下444 MCM535 MCM646 MCM777 MCM石油平臺用電纜
型 號:ORNM、BP-ORNM
主要規(guī)格:
詳見下表額定電壓:600V、2000V執(zhí)行標準:Q/320481SS052-2009
產(chǎn)品介紹:產(chǎn)品適用于海上、陸地石油鉆井平臺用大功率輸電和電氣控制裝置,電纜具有良好的耐熱、高載流量、柔軟、耐曲撓、耐油、耐磨損、耐低溫、耐腐蝕、耐日光老化、耐潮濕、阻燃、低煙無鹵及低毒性能。
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為:-55~125℃
電纜敷設(shè)時***小彎曲半徑不小于6倍電纜外徑
型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | ||
| 8AWG | 中國****** 標準規(guī)格 | 多芯 | 2*16AWG | 10*12AWG |
6 AWG | 3*16 AWG | 20*12AWG | |||
5 AWG | 8*16 AWG | 37*12AWG | |||
4 AWG | 10mm2 | 10*16AWG | 2*10AWG | ||
3 AWG | 16mm2 | 37*16AWG | 3*10AWG | ||
2 AWG | 25mm2 | 60*16AWG | 4*10AWG | ||
1 AWG | 35mm2 | 2*14AWG | 5*10AWG | ||
1/0 AWG | 50mm2 | 3*14AWG | |||
2/0 AWG | 70mm2 | 4*14AWG | |||
3/0 AWG | 95mm2 | 5*14AWG | |||
4/0 AWG | 120mm2 | 6*14AWG | |||
263 MCM | 150mm2 | 10*14AWG | |||
313 MCM | 185mm2 | 37*14AWG | |||
374 MCM | 240mm2 | 2*12AWG | |||
444 MCM | 300mm2 | 3*12AWG | |||
535 MCM | 400mm2 | 4*12AWG | |||
646 MCM | 500mm2 | ||||
777 MCM | 630mm2 | ||||
1111 MCM | 10mm2 |
